ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ

Տեղ ԹԻՄ Անցկացրած խաղեր Հաղթած Ոչ–ոքի Պարտված ԽԳ ԲԳ ԳՏ Միավոր
1 Արարատ–Արմենիա 15 10 4 1 27 15 12 34
2 Փյունիկ 14 9 2 3 24 12 12 29
3 Ալաշկերտ 15 9 2 4 23 13 10 29
4 Ուրարտու 15 8 5 2 25 8 17 29
5 Նոա 14 6 5 3 25 14 11 23
6 Վան 15 6 3 6 17 21 4 21
7 ԲԿՄԱ 15 3 6 6 20 22 2 15
8 Շիրակ 15 2 4 9 14 29 15 10
9 Գանձասար 15 2 4 9 6 17 11 10
10 Արարատ 15 0 3 12 8 37 29 3
cursor