ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ

Տեղ ԹԻՄ Անցկացրած խաղեր Հաղթած Ոչ–ոքի Պարտված ԽԳ ԲԳ ԳՏ Միավոր
1 Ալաշկերտ 6 5 0 1 12 3 9 15
2 Նոա 6 4 1 1 15 7 8 13
3 Ուրարտու 7 4 1 2 14 6 8 13
4 Արարատ–Արմենիա 5 3 2 0 10 6 4 11
5 Փյունիկ 6 3 1 2 8 7 1 10
6 Վան 7 2 2 3 5 7 2 8
7 ԲԿՄԱ 6 1 3 2 5 7 2 6
8 Գանձասար 7 1 3 3 4 9 5 6
9 Շիրակ 7 1 2 4 8 13 5 5
10 Արարատ 7 0 1 6 5 21 16 1
cursor