ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ

Տեղ ԹԻՄ Անցկացրած խաղեր Հաղթած Ոչ–ոքի Պարտված ԽԳ ԲԳ ԳՏ Միավոր
1 Ալաշկերտ 13 9 1 3 21 9 12 28
2 Արարատ–Արմենիա 12 8 4 0 21 12 9 28
3 Ուրարտու 13 7 4 2 22 7 15 25
4 Փյունիկ 11 7 1 3 20 11 9 22
5 Նոա 11 6 3 2 21 9 12 21
6 Վան 13 5 2 6 14 19 5 17
7 ԲԿՄԱ 12 2 5 5 15 17 2 11
8 Գանձասար 13 2 3 8 6 16 10 9
9 Շիրակ 13 1 4 8 12 25 13 7
10 Արարատ 13 0 3 10 7 33 26 3
cursor